Zuletzt aktualisiert am: 04.02.2007 | Royal Bavarian Cutters e V. / Pflugstrasse 16 / 86356-Neusäß |
| RBC CUP 2006 |
| 1.Wertungsturnier, Wild West Ranch in Hahnbach | ||||
| OPEN [pdf, 179 KB] | NON PRO [pdf, 380 KB] | YOUTH [pdf, 379 KB] | ROOKIE [pdf, 383 KB] | |
| 2.Wertungsturnier, Pullman-City | ||||
| OPEN [pdf, 179 KB] | NON PRO [pdf, 381 KB] | YOUTH [pdf, 379 KB] | ROOKIE [pdf, 384 KB] | |
| 3.Wertungsturnier, Starzel-Creek Cutting | ||||
| OPEN [pdf, 287 KB] | NON PRO [pdf, 289 KB] | YOUTH [pdf, 283 KB] | ROOKIE [pdf, 289 KB] | |
| 4.Wertungsturnier, FINALE Schmid's Horse & Cattle Ranch | ||||
| OPEN [pdf, 176 KB] | NON PRO [pdf, 377 KB] | YOUTH [pdf, 375 KB] | ROOKIE [pdf, 388 KB] | |
| zurück zur Auswahl |