Zuletzt aktualisiert am: 04.10.2009 | Royal Bavarian Cutters e V. / Pflugstrasse 16 / 86356 Neusäß |
| RBC CUP 2008 |
| 1. Wertungsturnier, Pferd International in München | |||||
| OPEN [pdf, 46 KB] | NON PRO [pdf, 43 KB] | LTD. 50 [pdf, 34 KB] | ROOKIE [pdf, 42 KB] | ||
| 2. Wertungsturnier, Wild West Ranch in Hahnbach | |||||
| OPEN [pdf, 57 KB] | NON PRO [pdf, 71 KB] | LTD. 50 [pdf, 58 KB] | YOUTH [pdf, 69 KB] | ROOKIE [pdf, 68 KB] | |
| 3. Wertungsturnier, PB Ranch in Morina / Tschechien | |||||
| OPEN [pdf, 27 KB] | NON PRO [pdf, 42 KB] | LTD. 50 [pdf, 33 KB] | YOUTH [pdf, 42 KB] | ROOKIE [pdf, 43 KB] | |
| 4. Wertungsturnier, bei Weglöhner Quarter-Horses in Gundelsheim | |||||
| OPEN [pdf, 42 KB] | NON PRO [pdf, 43 KB] | LTD. 50 [pdf, 47 KB] | YOUTH [pdf, 44 KB] | ROOKIE [pdf, 43 KB] | |
| 5. Wertungsturnier, FINALE in Kreuth/Ostbayernhalle | |||||
| OPEN [pdf, 32 KB] | NON PRO [pdf, 43 KB] | LTD. 50 [pdf, 47 KB] | YOUTH [pdf, 39 KB] | ROOKIE [pdf, 36 KB] | |
| zurück zur Auswahl |