Zuletzt aktualisiert am: 28.09.2009 | Royal Bavarian Cutters e V. / Pflugstrasse 16 / 86356 Neusäß |
| RBC CUP 2009 |
| 1. Wertungsturnier, Wild West Ranch in Hahnbach | |||||
| am 25.-26.04.2009 | OPEN [pdf, 33 KB] | NON PRO [pdf, 34 KB] | LTD. 50 [pdf, 30 KB] | YOUTH [pdf, 33 KB] | ROOKIE [pdf, 35 KB] |
| 2. Wertungsturnier, Pferd International in München | |||||
| am 23.05.2009 | OPEN [pdf, 46 KB] | NON PRO [pdf, 43 KB] | LTD. 50 [pdf, 34 KB] | YOUTH [pdf, 33 KB] | ROOKIE [pdf, 42 KB] |
| 3. Wertungsturnier, Western City in Polen | |||||
| am 13.06.2009 | OPEN [pdf, 33 KB] | NON PRO [pdf, 33 KB] | LTD. 50 [pdf, 32 KB] | YOUTH [pdf, 35 KB] | ROOKIE [pdf, 34 KB] |
| 4. Wertungsturnier, bei Weglöhner Quarter-Horses in Gundelsheim | |||||
| am 27.-28.06.2009 | OPEN [pdf, 32 KB] | NON PRO [pdf, 32 KB] | LTD. 50 [pdf, 32 KB] | YOUTH [pdf, 34 KB] | ROOKIE [pdf, 35 KB] |
| 5. Wertungsturnier, AP-Stable in Allershausen am 01.08.2009 | |||||
| am 01.08.2009 | OPEN [pdf, 27 KB] | NON PRO [pdf, 42 KB] | LTD. 50 [pdf, 33 KB] | YOUTH [pdf, 42 KB] | ROOKIE [pdf, 43 KB] |
| 6. Wertungsturnier, FINALE in Rieden-Kreuth am 26.-27.09.2009 | |||||
| am 26.-27.09.2009 | OPEN [pdf, 32 KB] | NON PRO [pdf, 43 KB] | LTD. 50 [pdf, 47 KB] | YOUTH [pdf, 39 KB] | ROOKIE [pdf, 36 KB] |
| zurück zur Auswahl |