Zuletzt aktualisiert am: 07.11.2011 | Royal Bavarian Cutters e V. / Kornfeldstrasse 9 / 86356-Neusäß |
| RBC CUP 2011 |
| 1. Wertungsturnier, AP-Ranch | ||||||
| am 16.-17.04.2011 | OPEN [pdf, 31 KB] | NON PRO [pdf, 33 KB] | LTD.50 [pdf, 29 KB] | ROOKIE [pdf, 35 KB] | Ladies [pdf, 35 KB] | Select [pdf, 35 KB] |
| 2. Wertungsturnier, AP-Ranch | ||||||
| am 14.-15.05.2011 | OPEN [pdf, 31 KB] | NON PRO [pdf, 33 KB] | LTD.50 [pdf, 29 KB] | ROOKIE [pdf, 35 KB] | Ladies [pdf, 35 KB] | Select [pdf, 35 KB] |
| 3. Wertungsturnier, AP-Ranch | ||||||
| am 25.-26.06.2011 | OPEN [pdf, 31 KB] | NON PRO [pdf, 33 KB] | LTD.50 [pdf, 29 KB] | ROOKIE [pdf, 35 KB] | Ladies [pdf, 35 KB] | Select [pdf, 35 KB] |
| 4. Wertungsturnier, AP-Ranch | ||||||
| am 30.-31.07.2011 | OPEN [pdf, 31 KB] | NON PRO [pdf, 33 KB] | LTD.50 [pdf, 29 KB] | ROOKIE [pdf, 35 KB] | Ladies [pdf, 35 KB] | Select [pdf, 35 KB] |
| 5. Wertungsturnier, AP-Ranch | ||||||
| am 01.-02.10.2011 | OPEN [pdf, 31 KB] | NON PRO [pdf, 33 KB] | LTD.50 [pdf, 29 KB] | ROOKIE [pdf, 35 KB] | Ladies [pdf, 35 KB] | Select [pdf, 35 KB] |
| 6. Wertungsturnier, FINALE in Rieden-Kreuth | ||||||
| am 05.-6.11.2011 | OPEN [pdf, 33 KB] | NON PRO [pdf, 33 KB] | LTD.50 [pdf, 30 KB] | ROOKIE [pdf, 31 KB] | Ladies [pdf, 31 KB] | Select [pdf, 33 KB] |
| zurück zur Auswahl |